
| Nr. | français | italienisch | englisch | deutsch |
| tête | testa | head | Kopf | |
| 1 | front | fronte | forehead | Oberkopf |
| 2 | stop, cassure de nez | stop, depressione frontonasale | stop | Stirnabsatz |
| 3 | chanfrein | naso | bridge of the nose | Nasenrücken |
| 4 | nez, truffe | tartufo | nostrils | Nasenkuppe |
| 5 | machoire supérieure | mascella superiore | upper jaw | Oberkiefer |
| 6 | machoire inférieure | mascella inferiore | lower jaw | Unterkiefer |
| 7 | nuque, seillie occipitale | nuca, protuberanza occipitale | occiput | Hinterhauptbeinstachel |
| cou | collo | neck | Hals | |
| 8 | nuque | nuca | nape of neck | Genick |
| 9 | nuque encolure | nuca | crest of neck | Nackenpartie |
| 10 | bord antcrieure | bordo anteriore | throat | Kehlpartie |
| corps | corpo | body | Rumpf | |
| 11 | garrot | garrese | withers | Widerrist |
| 12 | ligne du dos | linea dorsale | line of back | Rückenlinie |
| 13 | dos | dorso | dorsal region | Rücken |
| 14 | rein | rene | lumbar region | Nierenpartie |
| 15 | croupe | groppa | croup | Kruppe |
| 16 | attache de la queue | attacco della coda | tail, set-on | Rutenansatz |
| 17 | queue | coda | tail | Rute |
| 18 | sternum | sterno | breastbone | Brustbein |
| 19 | poitrail | petto | brisket | Vorbrust |
| 20 | partie inférieure du poitrail | parte inferiore deI petto | chest | Unterbrust |
| 21 | ventre | ventre | loins | Bauch |
| 22 | penis | pene | penis | Glied |
| 23 | côte | costato | chest wall | Seitliche Brustpartie |
| 24 | flanc | fianco | side of body | Seitliche Bauchwand |
| 25 | flanc | fianco | flanks | Flanke |
| 26 | fausses côtes | false costole | false ribs | Fehlrippen |
| membres antérieurs | membrianteriori | fore limb | Vordergliedmassen | |
| 27 | épaule | epalla | shoulder | Schulterpartie |
| 28 | pointe du sternum | punta dello sterno | shoulder joint | Buggelenk |
| 29 | bras | braccio | humerus | Oberarm |
| 30 | coude | gomito | elbow | Ellbogengelenk |
| 31 | déerane | punta deI gomito | point of elbow | Ellbogenhöcker |
| 32 | avant-bras | avambraccio | forearm | Unterarm |
| 33 | poignet | carpo | carpus | Vorderfusswurzelgelenk - |
| 34 | metacarpe | metacarpo o pastorale | pastern | Vordermittelfuss |
| 35 | metacarpe | metacarpo o pastorale | metacarpus | Zehen gelenk |
| 36 | ergot | sperone | dew-claw | Afterkralle |
| 37 | ongles | unghie | nails | Krallen |
| 38 | pied, patte antérieure | Piede o zampa anteriore | forefoot | Vorderpfote |
| 39 | soles des pieds | suole dei piedi | accessory bone of carpus | Karbalballen |
| membres postérieurs | membri posteriori | hind limb | Hintergliedmassen | |
| 40 | pointe de la hanche | punta de1l'anca | head of ilium | Hüfthöcker |
| 41 | pointe de la fesse | punta deI femore | Ischium | Sitzbeinhöcker |
| 42 | tête du fémur | testa deI femore | head of femur | Hüftgelenk |
| 43 | cuisse | coscia | first thigh | Keulenpartie |
| 44 | patte fémur | femore | femur | Oberschenkel |
| 45 | grasset, rotule | grassella | stifle | Kniegelenk |
| 46 | jambe | gamba | second thigh | Unterschenkel |
| 47 | jarret | garetto | ankle-joint (tarsus) | Sprunggelenk |
| 48 | pointe du jarret | punta deI garetto | hock | Sprunggelenkhöcker |
| 49 | métatarse | metatarso | pastern | Hintermittelfuss |
| 50 | patte posterieure. | dita | hinderfoot | Hinterpfote |
| 51 | boiet charmi des doigts | polpastrelli | pads | Ballen |
| 52 | ergot (pouce) | sperone | dew-claw | Afterkralle |
| oeil | oechio | eye | Auge | |
| 1 | pupille | pupilla | pupil | Pupille |
| 2 | iris | iris | iride |
Iris |
| 3 | cornée | cornea | cornea | durchsichtige Hornhaut |
| 4 | sclérotique | sclerotica | sclerotic | Weiss im Auge |
| 5 | trois-oeil paupiere | terza pàlpebra | third eyelid | Drittes Augenlid |
| 6 | caruncle | caruncula | carancule | Tränenkarunkel |
| 7 | ectropium | ectropium | ectropium (haw) | herabhängendes Unterlid |
| iT | angle interne de l' oeil | cornito interno dell'oechio | inner eye corner | Tränenwinkel |
| aT | angle externe de I' oeil | cornito externo dell'oechio | outer eye corner | äusserer Augenwinkel |
28. 07. 2002